平凉个人社保多少钱一个月?2022平凉社保缴费基数及比例一览表 接下来跟社保君一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
平凉社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3638 | 181 | 16% | 8% | 582.08 | 291.04 | 2910.24 | 1455.12 |
基本医疗保险 | 3638 | 181 | 9.0% | 2.0% | 327.42 | 72.76 | 1637.01 | 363.78 |
失业保险 | 3638 | 181 | 0.70% | 0.30% | 25.47 | 10.91 | 127.32 | .57 |
工伤保险 | 3638 | 181 | 0.90% | 32.74 | 163.70 | |||
生育保险 | 已并入医疗 | |||||||
大病医疗 | 16.19 | 16.19 | 100% | 100% | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
小计 | 983.90 | 390.90 | 48.46 | 18.66 | ||||
合计 | 1374.80 | 6744.12 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
Copyright © 2019- kqyc.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务