中国奶牛的饲养标准(1986)——成年奶牛
(一)中华人民共和国专业标准建议的奶牛营养需要量(ZB.B.43007-86)
1.中华人民共和国专业标准(ZB.B.43007-86)建议的成母牛维持的营养需要量 | |||||||||
体重 | 日粮能量单位 | 奶牛能量单位 | 产奶净量 | 可消化粗蛋白 | 粗蛋白质 | 钙 | 磷 | 胡萝卜素 | 维生素A |
(kg) | (kg) | (NND) | (MJ) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (IU) |
350 | 5.02 | 9.17 | 28.79 | 243 | 374 | 21 | 16 | 37 | 15000 |
400 | 5.55 | 10.13 | 31.80 | 268 | 413 | 24 | 18 | 42 | 17000 |
450 | 6.06 | 11.07 | 34.73 | 293 | 451 | 27 | 20 | 48 | 19000 |
500 | 6.56 | 11.97 | 37.57 | 317 | 488 | 30 | 22 | 53 | 21000 |
550 | 7.04 | 12.88 | 40.38 | 341 | 524 | 33 | 25 | 58 | 23000 |
600 | 7.52 | 13.73 | 43.10 | 3 | 559 | 36 | 27 | 26000 | |
650 | 7.98 | 14.59 | 45.77 | 386 | 594 | 39 | 30 | 69 | 28000 |
700 | 8.44 | 15.43 | 48.41 | 408 | 628 | 42 | 32 | 74 | 30000 |
750 | 8. | 16.24 | 50.96 | 430 | 661 | 45 | 34 | 79 | 32000 |
注:①对第一个泌乳期的维持需要按本表基础增加20%,第二个泌乳期增加10% | |||||||||
②如第一个泌乳期的年龄和体重过小,应按生长牛的需要计算实际增重的营养需要 | |||||||||
③放牧运动时,需在本表基础上增加能量需要量; | |||||||||
④在环境温度低的情况下,维持能量消耗增加,需在本表基础上增加需要量 | |||||||||
⑤泌乳期间,每增重1kg体重需增加8NND和500g的粗蛋白;每减重1kg需扣除和385g粗蛋白质。 |
2.中华人民共和国专业标准(ZB.B.43007-86)建议的每产1千克奶的营养需要量 | |||||||
泌脂率 | 日粮干物质 | 奶牛能量单位 | 产奶净量 | 可消化粗蛋白 | 粗蛋白质 | 钙 | 磷 |
(%) | (kg) | (NND) | (MJ) | (g) | (g) | (g) | (g) |
2.5 | 0.31-0.35 | 0.80 | 2.51 | 44 | 68 | 3.6 | 2.4 |
3.0 | 0.34-0.38 | 0.87 | 2.72 | 48 | 74 | 3.9 | 2.6 |
3.5 | 0.37-0.41 | 0.93 | 2.93 | 52 | 80 | 4.2 | 2.8 |
4.0 | 0.40-0.45 | 1.00 | 3.14 | 55 | 85 | 4.5 | 3.0 |
4.5 | 0.43-0.49 | 1.06 | 3.35 | 58 | 4.8 | 3.2 | |
5.0 | 0.46-0.52 | 1.13 | 3.52 | 63 | 97 | 5.1 | 3.4 |
5.5 | 0.49-0.55 | 1.19 | 3.72 | 66 | 102 | 5.4 | 3.6 |
3.中华人民共和国专业标准(ZB.B.43007-86)建议的母牛怀孕最后4个月的营养需要量 | ||||||||||
增重 | 怀孕月份 | 日粮干物质 | 奶牛能量单位 | 产奶净量 | 可消化CP | 粗蛋白 | 钙 | 磷 | 胡萝卜素 | 维生素A |
(kg) |
| (kg) | (NND) | (MJ) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (IU) |
350 | 6 | 5.78 | 10.51 | 32.97 | 293 | 451 | 27 | 18 | 67 | 27 |
7 | 6.28 | 11.44 | 35.90 | 337 | 518 | 31 | 20 | |||
8 | 7.28 | 13.17 | 41.34 | 409 | 629 | 37 | 22 | |||
9 | 8.70 | 15.84 | 49. | 505 | 777 | 45 | 25 | |||
400 | 6 | 6.30 | 11.47 | 35.99 | 318 | 4 | 30 | 20 | 76 | 30 |
7 | 6.81 | 12.40 | 38.92 | 362 | 557 | 34 | 22 | |||
8 | 7.76 | 14.13 | 44.36 | 434 | 668 | 40 | 24 | |||
9 |
Copyright © 2019- kqyc.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-2 违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务 |