山东科技大学(研究生学院)
学院:机电学院
班级:2011级7班
专业:机械制造及其自动化、机械设计及理论
课 | 星 | 一 | 二 | 课程表 | 四 | 9 月13 日起执行 | 日 | |
程期 | 三 | 五 | 六 |
节次
上 | 1 | 微机控制与接 | 自然辩证法 | 现代设计方法 | 数值分析(3-18) | 弹塑性力学 |
口技术 | (3-18)韩洪 | (3-10) | (11-18) | |||
单 | ||||||
2 | (3-10) | 文 | 陈修龙 | 王永丽 | 任勇生 | |
武洪恩 | 科技创新 | |||||
科技创新 | (11-15) | |||||
(11-15) | 宋志安 |
宋志安
午 | 教室 | 5-311 | 5-202 | 5-311 | 5-203 | 5-311 |
3 | 英语 | 专业英语 | Oral English | 自然辩证法 | Oral English | |
(3-18) | (11-18) | (3-18) | (3-18)双 | (3-18) 单 | ||
唐建敏 | 杨俊茹 | 詹姆斯 | 韩洪文 | 詹姆斯 |
4
下 | 5 | 5-105 | 5-311 | 5-115 | 5-202 | 5-111 |
数值分析 | 思想品德 | 微机控制与接 | 英语 | 机电系统分 | ||
(3-18) | (由研究生学 | 口技术 | (3-18)单 | 析与设计 | ||
6 | 王永丽 | 院团委统一安 | (3-10) | 唐建敏 | (11-18) | |
排) | 武洪恩 | 李金良 | ||||
弹塑性力学 |
(11-18)
任勇生
午 | 教室 | 5-207 | 机电系统分 | 5-311 | 5-105 | 5-311 |
现代设计方法 | 专业英语 | |||||
7 | (3-10) | 析与设计 | (11-18) | |||
(11-18) | ||||||
8 | 陈修龙 | 杨俊茹 |
李金良
晚 | 教室 | 5-311 | 5-311 | 5-311 |
9 | ||||
上 | 10 |
教室
山东科技大学(研究生学院)
学院:机电学院
班级:2011级8班
专业:机械电子工程、车辆工程
课 | 星 | 一 | 二 | 课程表 | 四 | 9 月13 日起执行 | 日 | |
程期 | 三 | 五 | 六 |
节次
上 | 1 | 现代设计方法 | 自然辩证法 | 科技创新 | 数值分析 | 专业英语 |
(3-10) | (3-18) | (11-15) | (3-18)单 | (3-10) | ||
2 | 胡效东 | 韩洪文 | 宋志安 | 王永丽 | 韩宝坤 | |
科技创新 | 弹塑性力学 | |||||
(11-15) | (11-18) | |||||
宋志安 | 朱绪力 | |||||
午 | 教室 | 5-204/5-311 | 5-202 | 5-311 | 5-203 | 5-204 |
微机控制与接 | 现代设计方 | 英语 | 自然辩证法 | 专业英语 | ||
3 | ||||||
口技术 | 法 | (3-18) | (3-18)双 | (3-10) | ||
(3-10) | (3-10) | 唐建敏 | 韩洪文 | 韩宝坤 | ||
张媛 | 胡效东 | |||||
下 | 4 | 机电系统分析 | 机电系统分 | 5-105 | 5-202 | 5-204 |
与设计 | 析与设计 | |||||
(11-18) | (11-18) | |||||
于岩 | 于岩 | |||||
5 | ||||||
5-204 | 5-204 | |||||
数值分析(3-18) | 思想品德 | Oral English | 英语 | Oral English | ||
王永丽 | (由研究生学 | (3-18) | (3-18)双 | (3-18) 双 | ||
院团委统一安 | 詹姆斯 | 唐建敏 | 詹姆斯 | |||
午 | 6 | 5-207 | 排) | 5-115 | 5-105 | 5-201 |
教室 | ||||||
弹塑性力学 | 微机控制与 | |||||
7 | ||||||
(11-18) | 接口技术 | |||||
8 | 朱绪力 | (3-10) |
张媛
晚 | 教室 | 5-204 | 5-204 |
9 | |||
上 | 10 |
山东科技大学(研究生学院)
学院:机电学院
班级:2011级8班
专业:矿山装备与控制工程
课 | 星 | 一 | 二 | 课程表 | 四 | 9 月13 日起执行 | 日 | |
程期 | 三 | 五 | 六 |
节次
上 | 1 | 现代设计方法 | 自然辩证法 | 科技创新 | 数值分析 | 专业英语 |
(3-10) | (3-18) | (11-15) | (3-18)单 | (3-10) | ||
2 | 胡效东 | 韩洪文 | 宋志安 | 王永丽 | 韩宝坤 | |
科技创新 | 现代控制工程 | |||||
(11-15) | (11-18) | |||||
宋志安 | 胡效东 | |||||
午 | 教室 | 5-204/5-311 | 5-202 | 5-311 | 5-203 | 5-204(韩) |
微机控制与接 | 现代设计方 | 英语 | 自然辩证法 | 专业英语 | ||
3 | ||||||
口技术 | 法 | (3-18) | (3-18)双 | (3-10) | ||
(3-10) | (3-10) | 唐建敏 | 韩洪文 | 韩宝坤 | ||
张媛 | 胡效东 | 现代控制工程 | ||||
下 | 4 | 机电系统分析 | 机电系统分 | 5-105 | 5-202 | (11-18) |
与设计 | 析与设计 | 胡效东 | ||||
(11-18) | (11-18) | |||||
于岩 | 于岩 | 5-204(韩) | ||||
5 | ||||||
5-204 | 5-204 | |||||
数值分析(3-18) | 思想品德 | Oral English | 英语 | Oral English | ||
王永丽 | (由研究生学 | (3-18) | (3-18)双 | (3-18) 双 | ||
院团委统一安 | 詹姆斯 | 唐建敏 | 詹姆斯 | |||
午 | 6 | 5-207 | 排) | 5-115 | 5-105 | 5-201 |
教室 | ||||||
弹塑性力学 | 微机控制与 | |||||
7 | ||||||
(11-18) | 接口技术 | |||||
8 | 朱绪力 | (3-10) |
张媛
晚 | 教室 | 5-204 | 5-204 |
9 | |||
上 | |||
10 |
山东科技大学(研究生学院)
学院:机电学院
班级:2011级8班
专业:热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程
课 | 星 | 一 | 二 | 课程表 | 四 | 9 月13 日起执行 | 日 | |
程期 | 三 | 五 | 六 |
节次
上 | 1 | 高等流体力学 | 自然辩证法 | 高等传热学 | 数值分析(3-18) | 高等传热学 |
(3-18) | (3-10) | 单 | (3-10) | |||
王永丽 | ||||||
韩洪文 | 王建伟 | 王建伟 | ||||
2 | ||||||
教室 | 5-202 | 英语 | 5-203 | 高等机械动 | ||
高等流体力学 | 自然辩证法 | |||||
午 | 3 | (3-10) | (3-10) | (3-18) | (3-18)双 | 力学 |
陈庆光 | 陈庆光 | 唐建敏 | 韩洪文 | (3-10) | ||
4 | 高等工程热力 | 高等工程热力 | 5-105 | 5-202 | 王孚懋 | |
学 | 学 | |||||
(11-18) | (11-18) | |||||
孔祥强 | 孔祥强 | |||||
5 | 数值分析 | 思想品德 | Oral English | 英语 | Oral English | |
(3-18) | (由研究生学院 | (3-18) | (3-18)双 | (3-18) 双 | ||
团委统一安排) | ||||||
王永丽 | 詹姆斯 | 唐建敏 | 詹姆斯 |
下
6
午 | 教室 | 5-207 | 专业英语 | 5-115 | 5-105 | 5-201 |
高等机械动 | 专业英语 | |||||
7 | (3-10) | 力学 | (3-10) | |||
(3-10) | ||||||
8 | 丁鸿昌 | 丁鸿昌 |
王孚懋
教室
晚 9
上10
山东科技大学(研究生学院)
学院:机电学院
班级:2011级8班
专业:精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、
课 | 星 | 一 | 二 | 课程表 | 四 | 9 月13 日起执行 | 日 | |
程期 | 三 | 五 | 六 |
节次
上 | 1 | 精密仪器理论 | 自然辩证法 | 专业英语 | 数值分析 | 现代测试技 |
(3-10) | (3-18) | (3-6) | (3-18)单 | 术与系统 | ||
(11-18) | ||||||
王吉岱 | 韩洪文 | 孙静 | 王永丽 | |||
2 | DSP 处理 | 戴文 | ||||
(11-18) | ||||||
李恒文 | ||||||
午 | 教室 | 精密仪器理论 | 5-202 | 英语 | 5-203 | 光电测量技 |
专业英语 | 自然辩证法 | |||||
3 | ||||||
(3-10) | (3-7) | (3-18) | (3-18)双 | 术 | ||
王吉岱 | 孙静 | 唐建敏 | 韩洪文 | (3-10) | ||
4 | DSP 处理 | 现代测试技术 | 吴清收 | |||
(11-18) | 与系统 | |||||
(11-18) | ||||||
李恒文 |
戴文
下 | 5 | 数值分析 | 思想品德 | 5-105 | 5-202 | Oral English |
Oral | 英语 | |||||
(3-18) | (由研究生学院 | English | (3-18)双 | (3-18) 双 | ||
团委统一安排) | ||||||
王永丽 | (3-18) | 唐建敏 | 詹姆斯 | |||
詹姆斯 |
6
午 | 教室 | 5-207 | 5-115 | 5-105 | 5-201 |
7 | |||||
专业英语 | 光电测量技 | ||||
(3-7) | 术 | ||||
8 | 孙静 | (3-10) |
吴清收
教室
晚 9
上10
山东科技大学(研究生学院)
学院:机电学院(全日制专业学位)
班级:2011级20班
专业:机械工程
课 | 星 | 一 | 二 | 课程表 | 四 | 9 月13 日起执行 | 六 | 日 |
程期 | 三 | 五 |
节次
上 | 1 | 机械创新设计 | 数值分析 | 现代设计理论与方法 | 数值分析 | 液压控制工程 |
(3-10) | (3-18) | (3-10) | (3-18)单 | (3-10) | ||
2 | 齐秀丽 | 赵茂先 | 魏军英 | 赵茂先 | 万丽荣 | |
微机控制与接口技 | 微机控制与接口技术 | 现代模具设计 | ||||
术 | (11-18) | 与制造 | ||||
(11-18) | 王宝仁 | (11-18) | ||||
午 | 教室 | 王宝仁 | 5-203 | 5-204(魏) | 5-207 | 苏春建 |
塑性成型理论 | 英语 | |||||
自然辩证法 | 塑性成型理论 | 自然辩证法 | ||||
3 | ||||||
(3-10) | (3-18) | (3-10) | (3-18)单 | (3-18)单 | ||
4 | 秦升学 | 陈稷玲 | 秦升学 | 陈稷玲 | 李成明 | |
机器人学 | 现代模具设计与制造 | |||||
(11-18) | (11-18) | |||||
5 | 曹冲振 | 5-202 | 苏春建 | 5-202 | 5-105 | |
现代设计理论与方 | 英语 | |||||
思想品德 | Oral English | 车辆系统动力 | ||||
法 | (由研究生 | (3-18) | (3-18) | 学 | ||
6 | (3-10) | 学院团委统 | 李成明 | 达西 | (11-18) | |
魏军英 | 一安排) | 韩善灵 |
车辆系统动力学
下 (11-18)
韩善灵
午 | 教室 | 5-204(魏) | 5-105 | 5-201 |
7 | 液压控制工程 | 机械创新设计 | 现代传感器 | |
(3-10) | (3-10) | 与测试技术 | ||
8 | 万丽荣 | 齐秀丽 | (11-18) | |
现代传感器与测试 | 机器人学 | 陈广庆 | ||
技术 | (11-18) | |||
(11-18) | 曹冲振 |
陈广庆
教室
晚 | 9 | 知识产权、信息检 | Oral English |
索 | (3-18)单 | ||
上 | 10 | (7-16) | 达西 |
张福俊
5-2025-105
山东科技大学(研究生学院)
学院:机电学院(全日制专业学位)
班级:2011级20班
专业:仪器仪表工程
课 | 星 | 一 | 二 | 课程表 | 四 | 五 | 9 月13 日起执行 | |
程期 | 三 | 六 | 日 |
节次
上 | 1 | 仪器精度 | 数值分析 | 仪器精度 | 数值分析 | 现代传感技 |
理论 | (3-18) | 理论 | (3-18)单 | 术与系统 | ||
(3-10) | (3-10) | (3-10) | ||||
赵茂先 | 赵茂先 | |||||
2 | ||||||
陈广庆 | 陈广庆 | 王宗省 | ||||
午 | 教室 | 现代传感 | 5-203 | 英语 | 5-207 | 英语 |
自然辩证 | 自然辩证法 | |||||
3 | ||||||
技术与系 | 法 | (3-18)单 | (3-18)单 | |||
统 | (3-18) | 陈稷玲 | 李成明 | |||
4 | (3-10) | 陈稷玲 | ||||
王宗省 | ||||||
5-202 | 5-105 | |||||
5-202 | ||||||
思想品德 | Oral | |||||
下 | 5 | (由研究 | (3-18) | |||
English | ||||||
生学院团 | 李成明 | (3-18) | ||||
6 | 委统一安 | 达西 |
排)
午 | 教室 | 5-105 | 5-201 |
7 |
8
教室
晚 | 9 | 知识产权、 | Oral |
信息检索 | English | ||
(7-16) | (3-18) | ||
上 | |||
10 | |||
张福俊 | 单 |
达西
5-202 5-105
山东科技大学(研究生学院)
学院:机电学院(全日制专业学位)
班级:2011级20班
专业:动力工程
课 | 星 | 一 | 二 | 课程表 | 四 | 五 | 9 月13 日起执行 | 日 |
程期 | 三 | 六 |
节次
上 | 1 | 热工基础 | 数值分析 | 热工基础 | 数值分析 | 热力系统测 |
(3-10) | (3-18) | (3-10) | (3-18)单 | 控技术 | ||
(3-10) | ||||||
孔祥强 | 赵茂先 | 孔祥强 | 赵茂先 | |||
2 | ||||||
节能原理 | 节能原理 | 杨前明 | ||||
与技术 | 与技术 | |||||
午 | 教室 | (11-18) | 5-203 | (11-18) | 5-207 | 英语 |
孔祥强 | 孔祥强 | |||||
机械动力 | 机械动力 | |||||
自然辩证 | 自然辩证法 | |||||
3 | ||||||
学 | 法 | 学 | (3-18)单 | (3-18)单 | ||
(3-10) | (3-18) | (3-10) | 陈稷玲 | 李成明 | ||
王孚懋 | 陈稷玲 | 王孚懋 |
4
下 | 5 | 热力系统 | 5-202 | 英语 | 5-202 | 5-105 |
思想品德 | Oral | |||||
测控技术 | (由研究 | (3-18) | ||||
English | ||||||
6 | (3-10) | 生学院团 | 李成明 | (3-18) | ||
杨前明 | 委统一安 | 达西 |
排)
午 | 教室 | 5-105 | 5-201 |
7 |
8
教室
晚 | 9 | 知识产权、 | Oral |
信息检索 | English | ||
(7-16) | |||
(3-18) | |||
上 | |||
10 | |||
张福俊 | 单 |
达西
5-202 5-105
Copyright © 2019- kqyc.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务