被考核人 |
| 部门 | 工程部 | 岗位 | 灰工 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 设备设施完好率 | 22% | 完好设备总台数/总台数 | 设备检查小组 | 综合班工程师 | |
2 | 服务保障 | 20% | 因服务、协作、配合不力而对酒店经营造成的经济损失额 | 计财部 | 综合班工程师 | |
3 | 工作质量和数量 | 40% | 工作质量达标率; 实际完成报修数/报修总数 | 各部门报修回执单 | 综合班工程师 | |
4 | 记录台帐完整、准确性 | 10% | 按()形式进行设备台帐记录 | 设备台帐记录 | 综合班工程师 | |
5 | 员工满意度 | 8% |
| 员工调查表 | 综合班工程师 |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:
Copyright © 2019- kqyc.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务