管理人员的人事考绩表格(A)
职 称 | 部 | 课 | 组 | 姓 名 |
分类 | 评 价 内 容 | 满分 | 1次 | 2次 | 调整 | 决定 | |
领导能力 | 1 | 领导部属时,是否自己率先示范 | 10 |
|
|
|
|
2 | 遭遇困难时,是否能沈著果断地指导部属 | 5 |
|
|
|
| |
3 | 是否公平且冷静地对待部属 | 5 |
|
|
|
| |
4 | 小组是否充满活泼、朝气 | 5 |
|
|
|
| |
5 | 是否得到部属坚定的信赖 | 5 |
|
|
|
| |
部属培育 | 6 | 是否确实把握部属的优、缺点 | 5 |
|
|
|
|
7 | 是否从旁给与帮助、建议,以发挥部属的优点 | 5 |
|
|
|
| |
8 | 是否适才适所 | 10 |
|
|
|
| |
9 | 是否能引发部自我的启发 | 5 |
|
|
|
| |
10 | 仔细地聆听部属的意见 | 5 |
|
|
|
| |
士
气
| 11 | 是否注意身体的健康 | 5 |
|
|
|
|
12 | 是否谨慎地使用金钱 | 10 |
|
|
|
| |
13 | 是否热心于小组内部意见的沟通 | 5 |
|
|
|
| |
14 | 绝不引起异性问题 | 5 |
|
|
|
| |
15 | 不与顾客勾结 | 10 |
|
|
|
| |
目标达成 | 16 | 是否能以公司的方针拟定目标 | 5 |
|
|
|
|
17 | 是否尽量最大的努力达成目标 | 15 |
|
|
|
| |
18 | 是否能省钱、早日、确实地达成目标 | 15 |
|
|
|
| |
19 | 是否能严守能限,达成目标 | 5 |
|
|
|
| |
责任感 | 20 | 能随机应变,达成目标 | 5 |
|
|
|
|
21 | 是否能以全公司的立场发言、提议 | 5 |
|
|
|
| |
22 | 是否能以长期的观点制定企划 | 5 |
|
|
|
| |
23 | 是否能以公司的观点制定企划 | 10 |
|
|
|
| |
24 | 是否能与其他部门交流情报 | 5 |
|
|
|
| |
自我启发 | 25 | 是否积极地与其他部门协调 | 5 |
|
|
|
|
26 | 是否热中于人派的扩展 | 5 |
|
|
|
| |
27 | 是否虚心地听取部属或晚辈的建议、意见 | 5 |
|
|
|
| |
28 | 是否经常吸取新的潮流、技术 | 5 |
|
|
|
| |
29 | 是否不怠于未来的预测 | 10 |
|
|
|
| |
30 | 为了改善,是否可以势弃前例 | 5 |
|
|
|
| |
|
| 评价分数合计 | 200 |
|
|
|
|
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com
Copyright © 2019- kqyc.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务