2022年度职工基本医疗保险待遇(含生育保险)
(一)职工医保住院待遇
住院待遇 | 定点医疗机构 | 其他支付情形医疗机构 | 年度最高 | ||||
一级及以下 | 二级 | 三级 | 支付限额 | ||||
职工医保住院 | 起付标准 | 500元 | 600元 | 900元 | 1500元 | 56万元 | |
支付比例 | 93% | 90% | 83% | % | |||
大病保险 | 起付标准 | 5000元 | 24万元 | ||||
支付比例 | 起付标准以上、20万元(含20万元)以内 | 85% | 75% | ||||
20万元以上 | 90% | 80% |
Copyright © 2019- kqyc.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务